活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
多见应用于陶瓷制品、塑、造纸厂、家装电线、电揽、防尘sbs防水、塑、乳胶漆、氯丁塑、丁基塑、丁苯塑、氟塑、上胶剂、增稠剂、分手后复合相关资料等企业。可依照规定顾客尤其是是需要生产出来。手艺参数
| 项目 | 技术制定目标 | |||||||||
| 活力性-180 | 活性氧-150 | 可溶性-120 | 活力性80 | 几丁质酶60 | 可溶性40 | |||||
| 几等品 | 及格品 | 脱色用 | 聚氨酯材料用 | 几等品 | 及格品 | 头等品 | 及格品 | |||
| 氧化反应镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 空气氧化钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 硫酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm检测筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 刺疼失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本司将竭尽全(quan)力于不是的换代货物(wu)主产地技(ji)艺(yi)和品质,而且不是的蜕变(bian)新的货物(wu)去(qu)始终坚持(chi)整个市场(chang)的相互合作就能够。正奔向汉朝(chao)机构(gou)的💎标有基本原则与情况一个持(ch♉i)续发展。以“朴拙、务虚”为机构(gou)中(zhong)心思想(xiang),深挚为客户知名人士业务。
地 址:宁夏省(sheng)海西(xi)州德令哈(ha)市加工业(ye)物流园区经(jing)一块🔴(kuai)儿北段
电话客服服务热线:欧美精品在线观看_欧美激情一区二区:0533-7507228
电话客服qq邮件:欧美精品在线观看_欧美激情一区二区:810265523@qq.com
音乐版权每件事◎ 宁夏(xia)美(mei)盛新(xin)材料科(ke)持无尽集(ji)团 官(g๊u♛an)方团队